Schulen
Archivierte Anleitung
Dieser Artikel wurde archiviert. Das bedeutet, dass er nicht mehr auf Richtigkeit überprüft oder anderweitig gepflegt wird. Der Inhalt wurde für keine aktuell unterstützte Ubuntu-Version getestet. Wenn du Gründe für eine Wiederherstellung siehst, melde dich bitte in der Diskussion zum Artikel. Bis dahin bleibt die Seite für weitere Änderungen gesperrt.
Inhaltsverzeichnis
Diese Seite soll einen Überblick über Schulen und andere Bildungseinrichtungen geben, welche Edubuntu, Ubuntu oder eine andere Ubuntu-basierende Distribution einsetzen.
Deutschland¶
Deutschland | ||||||||
PLZ | Ort | Bundesland | Schulname | Schulform | Anzahl Server/Clients | Software Clients/Server | Ansprechparter | Stand |
04828 | Püchau | Sachsen | Bildungszentrum Püchau | priv. erw. Grundschule | 1/30 | Edubuntu 12.04 | rotthoris | |
12049 | Berlin | Berlin | Grundschule in Neukölln | Grundschule | 1/6 | Debian/Edubuntu | Michael Sucha | |
23552 | Lübeck | Schleswig-Holstein | Katharineum zu Lübeck 🇩🇪 | Gymnasium | 2/105 | Debian/Ubuntu | Frank Poetzsch-Heffter | |
23566 | Lübeck | Schleswig-Holstein | Maria-Montessori-Schule HL | Förderzentrum | 0/3 (bisher) | - | Matthias Probst 🇩🇪 | |
24148 | Kiel | Schleswig-Holstein | Hans-Geiger-Gymnasium 🇩🇪 | Ganztagsgymnasium | 4/56 | Ubuntu 10.04.1 | - | |
24109 | Kiel | Schleswig-Holstein | Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule 🇩🇪 | Gemeinschaftsschule | 0/6 | Edubuntu 12.04 LTS | - | |
24340 | Eckernförde | Schleswig-Holstein | Peter-Ustinov-Schule 🇩🇪 | Gemeinschaftsschule | 4/70 | Lucid 10.04.1 LTS LTSP-Cluster | Kai Wollweber | |
25355 | Barmstedt | Schleswig-Holstein | Gymnasium Barmstedt 🇩🇪 | Gymnasium | 3/70 (Zero Clients) | Ubuntu 10.04.3 LTSP-Cluster | Thomas Näfken | |
26133 | Oldenburg | Niedersachsen | BZTG Oldenburg 🇩🇪 | Fachgymnasium Technik | 1 Suse Server, 2 Räume Dualboot Clients | Ubuntu | - | |
27607 | Geestland | Niedersachsen | Am Hinschweg | Grundschule | 4/22 | Linux Mint XFCE | cpasenau | |
27607 | Geestland | Niedersachsen | Am wilden Moor | Grundschule | 4/26 | Linux Mint XFCE | cpasenau | |
27607 | Geestland | Niedersachsen | GS Neuenwalde | Grundschule | 4/22 | Linux Mint XFCE | cpasenau | |
27624 | Geestland | Niedersachsen | GS Elmlohe | Grundschule | 15 | Linux Mint XFCE | cpasenau | |
27472 | Cuxhaven | Niedersachsen | Bleickenschule Cuxhaven 🇩🇪 | Hauptschule | 1/23 | Ubuntu 8.10 | Helmut Meyer / Julian Haupt 🇩🇪 | |
32839 | Steinheim | Nordrhein-Westfalen | Städt. Gymnasium Steinheim 🇩🇪 | Gymnasium | 1/14 | Ubuntu 10.10 | René Vorwerk | |
42853 | Remscheid | Nordrhein Westfalen | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | Gymnasium | 1 SLES 11 (OSS 3.2) ca. 100 Clients | Ubuntu 12.04 | anothermartin | |
63303 | Dreieich | Hessen | Ricarda-Huch-Schule 🇩🇪 | Gymnasium | ca. 100 Clients, 2 Server (Debian) | Server: OpenLML 🇩🇪, Linux-Clients: Ubuntu 8.04, Xubuntu 4.04 Debian 4 | Thorsten Groß | |
70597 | Stuttgart | Baden-Württemberg | International School of Stuttgart 🇬🇧 🇩🇪 | Kiga - Grade 12 | 30 x Debian (bis Ende 2012 Ubuntu) & eine dreistellige Zahl an Macs | Sich automatisch aktualisierende und nach Schulende automatisch herunterfahrende Installationen. | - | |
82024 | Taufkirchen | Bayern | Grundschule an der Dorfstraße 🇩🇪 | Grundschule | 0/4(Fullclients) | - | Markus Geray | |
90439 | Nürnberg | Bayern | Carl-von-Ossietzky-Schule | Hauptschule | 1/7 | Edubuntu 7.10 | Reiner Schmid / Johanna Fischer | |
90478 | Nürnberg | Bayern | Scharrerstraße | Hauptschule | 1/8 | Edubuntu 7.10 | Reiner Schmid |
Österreich¶
Österreich | ||||||||
PLZ | Ort | Bundesland | Schulname | Schulform | Anzahl Server/Clients | Software Clients/Server | Ansprechparter | Stand |
1120 | Wien | Wien | Rosasgasse Wien XII 🇩🇪 | AHS (Real-/Gymnasium) | 1/6(Thinclients) | Edubuntu | Theresa Meiksner |
Belgien¶
Belgien | ||||||||
PLZ | Ort | Bundesland | Schulname | Schulform | Anzahl Server/Clients | Software Clients/Server | Ansprechparter | Stand |
4700 | Eupen | Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens | ZAWM 🇩🇪 | Berufschule | 3/12(Thinclients)/3(Fatclients) | Dapper Server / Dapper / Edubuntu 7.04 | Holger Cremer |
Italien¶
Italien | ||||||||
PLZ | Ort | Bundesland | Schulname | Schulform | Anzahl Server/Clients | Software Clients/Server | Ansprechparter | Stand |
39012 | Meran | Südtirol | Realgymnasium A. Einstein 🇩🇪 | Meran | 1/25(Fullclients) | Gutsy Gibbon | Alex Trojer |