Diese Seite listet Server auf, bei denen man sich eine JabberID (JID) kostenlos einrichten kann, oder die von Haus das XMPP-Protokoll, und damit eine JID, anbieten. So unterstützen einige konstenlose E-Mail-Anbieter bereits XMPP (Jabber). Andere Server bieten zwar eine Kommunikation mittels XMPP an, lassen jedoch nur eine Kommunikation innerhalb des selben Servers zu.
Des Weiteren wird hier die Möglichkeit geboten, die Server zu bewerten. Jeder ist eingeladen, die Liste zu ergänzen oder den bestehenden Einträgen eigene Bewertungen hinzuzufügen.
Dieser Artikel unterscheidet:
Öffentliche Server: Hat man hier eine JID, so kann man mit jedem anderen XMPP-Teilnehmer kommunizieren, der auch bei einem dieser Server angemeldet ist.
Geschlossene Server: Bei diesen ist lediglich eine Kommunikation mit Teilnehmern des gleichen Netzwerkes möglich.
Manche Server (E-Mailanbieter, Internetprovider) bieten von Haus aus die Kommunikationsmöglichkeit mittels XMPP(Jabber). Ist man bei diesen bereits angemeldet, hat man automatisch eine JID und muss nicht bei einem anderen Server eine JID einrichten.
Bei den hier aufgelisteten Servern kann sich jeder kostenfrei ein XMPP-(Jabber)-Nutzerkonto registrieren. Diese Server erlauben die Kommunikation mit allen anderen öffentlichen XMPP-Servern.
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | amessage.de, amessage.at, amessage.ch, amessage.info, amessage.li, amessage.be, amessage.eu, jabber.eu, xmpp.eu |
| Ports: | 5222, 5223, 443 (SSL) |
| Homepage: | http://web.amessage.info/ |
| Transports: | AIM, ICQ, MSN, Yahoo!, SMS (kostenpflichtig) |
| Serversoftware: | jabberd14 1.6-beta |
| Besondere Dienste: | SSL-verschlüsselte Server2Server-Verbindungen mit vielen Servern "JabberFriends" Online-Indicator: Andere sehen lassen, ob man gerade im Internet ist. Webmessages: Nachrichten direkt von der eigenen Website aus annehmen und als Jabber-Nachricht empfangen. |
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | ubuntu-jabber.de, draugr.de und diverse andere |
| Ports: | 5222 (nur mit StartTLS), 5223 (SSL) weitere Ports bei Verwendung von jabberd.draugr.de als Login Host: 80 (nur mit StartTLS), 5223 (SSL) |
| Homepage: | http://www.ubuntu-jabber.de , http://www.draugr.de |
| Transports: | draugr.de: AIM, GaduGadu, Yahoo, ICQ, MSN, Facebook |
| Serversoftware: | ejabberd 2.1.5 |
| Besondere Dienste: | SSL-verschlüsselte Server2Server-Verbindungen mit vielen Servern Web-Client |
otzenpunk: Der Bot für die Forenbenachrichtigung von ubuntuusers.de nutzt diesen Server seit Anfang des Jahres. Wegen eines Festplattenfehlers war der Server zweimal für mehrere Stunden down. Das nennt man wohl "Höhere Gewalt". Ansonsten anscheinend sehr stabil.
linux-dream: Läuft wirklich sehr gut, nur bei ubuntu-jabber.de gibt es keine Transports.
O'rallY: Läuft einwandfrei.
schafdieb: Bisher habe ich keine Ausfälle bemerkt, auch die Transports auf draugr.de funktionieren zuverlässig. Netter Admin, nur keine Transports auf ubuntu-jabber.de.
xfkubus: Es gab nur sehr wenige, kleinere Ausfälle. Diese bewegten sich darüber hinaus auch lediglich im Stundenbereich. Ein guter Server, durchweg positive Erfahrungen.
ngedwa: 07/2009 Funktioniert gut. Die Transports sind von allen angebotenen Domains aus zugänglich.
Ritze: Bisher keine Probleme gehabt.
richi235: hab verdammung.org seit ca 3,5 Monaten mit im Schnitt 2 Ausfällen pro Monat, jeweils relativ kurz ca 2h . Im Betrieb gibts nie Probleme. Admin ist sehr freundlich und direkt kontaktierbar. Im Vergleich mit jabber.ccc.de mindestens gleichwertig wenn nicht sogar bissi zuverlässiger.
Bei diesem Server ist eine Registrierung nur über den Client möglich.
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | dukgo.com |
| Ports: | |
| Homepage: | http://duckduckgo.com/ |
| Transports: | Noch keine vorhanden(09.01.12) |
| Serversoftware: | Prosody |
| Besondere Dienste: | Der Bot im@ddg.gg ,einfach diesen Kontakt adden und man kann die Suchmaschine über Xmpp nutzen. Natürlich auch von anderen Servern aus. |
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | einfachjabber.de, freies-im.de |
| Ports: | 5222 (mit StartTLS), 5223 (SSL) |
| Homepage: | http://einfachjabber.de |
| Transports: | AIM, ICQ, IRC, MSN, Facebook |
| Serversoftware: | Prosody 0.7.0 |
| Besondere Dienste: | |
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | iera.de |
| Ports: | 5222, 5223 (nur SSL) |
| Homepage: | nicht vorhanden. Konten Erstellung über Clients wie Pidgin, Kopete etc. |
| Transports: | keine |
| Serversoftware: | jabberd2 2.2.10 |
| Besondere Dienste: | es wird auf privacy geachtet, logs nur einen Tag zu debugzwecken, Platte ist twofish verschlüsselt |
N.Bechstein: Ich hatte noch nie Probleme mit dem server und nutze ihn seit ca. 14 Monaten.
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | jabber.ccc.de |
| Ports: | 5222, 5223 (SSL) 80, 443 (SSL) mit Host jabberd.jabber.ccc.de |
| Homepage: | http://web.jabber.ccc.de |
| Transports: | keine |
| Serversoftware: | ejabberd 2.0.2 |
| Besondere Dienste: | |
otzenpunk: Öfter mal überlastet, was zu Ausfällen führt.
docfred: Nach Abschaltung aller transports läuft der Server nun seit Monaten sehr zuverlässig.
SLXViper: 02/2008 läuft zuverlässig, seltene Ausfälle in letzter Zeit, meist angekündigte Wartungsarbeiten
Dirk_Sohler: zuverlässiger Service, SSL problemlos möglich
Ritze: 06/2009 Der Server läuft wunderbar und man wird bei Wartungsarbeiten zuvor immer gewarnt, wann der Server nicht Verfügbar sein wird. Ich bin sehr zufrieden mit dem Server.
yahubu: 25.02.2010: Server läuft 1a, bleib bei dem. Ich kann mich dem Kommentar von Ritze nur anschließen.
N.Bechstein: 23.03.2011 Seit einigen Wochen downtimes von bis zu 6h täglich. Momentan nicht empfehlenswert.
ramnit: 25.04.2011 Downtimes waren angekündigt und nötig
. Seitdem wieder sehr stabil. Ich bin sehr zufrieden
MalleRIM: 26.04.2011 Einstellen auf Unsichtbarkeit führt bei Kopete zu einem scheinbaren disconnect. Der Account wird als getrennt angezeigt, Nachrichten können aber noch empfangen werden.
richi235: Aktuell sehr zuverlässig hatte jedoch vor ca 2 Monaten mal ne Phase von 1ner Woche mit häufigen ausfällen, deutlcih besser als jabber-server.de aber nicht so zuverlässig wie jabber.hot-chilli.net
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | jabber.hot-chilli.net |
| Ports: | 5222, 5223 (SSL) |
| Homepage: | http://jabber.hot-chilli.net/de/ |
| Transports: | AIM, MSN, IRC, Yahoo!, Gadu Gadu, Facebook, MUC, MySpace, QQ, Twitter |
| Serversoftware: | ejabberd |
| Besondere Dienste: | Webclient |
Linu74: Gute Erfahrung, bei Problemen netter Kontakt mit den Admins. Sehr stabil.
richi235: Sehr gute Erfahrung, innerhalb von 3 Monaten ein einziger kurzer Ausfall(damit die wenigsten im Vergleich von jabber.ccc
jabber-server.de und draugr.org) und sehr viele interesante jabber plugins serverseitig unterstützt zum spielen (zb. Transports in so ziemlich jedes netzwerk, jabber voice+video chat, sms + mail gateway etc)
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | jabber.no |
| Ports: | |
| Homepage: | http://jabber.no |
| Transports: | AIM, MSN, IRC, Yahoo! |
| Serversoftware: | ejabberd |
| Besondere Dienste: | |
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | jabber.org |
| Ports: | 5222, 5223 (SSL) |
| Homepage: | http://www.jabber.org |
| Transports: | keine |
| Serversoftware: | Isode M-Link |
| Besondere Dienste: | |
Joerg5324: Seit Oktober 2008 SSL-Zwang und Ablehnen der Verbindung ohne SSL. Connect mit Kopete deshalb nicht mehr möglich. Nicht ganz stabil.
patlkli: 01/2009 Hat ganz gern mal Downtimes von 5-10 Minuten. Keine Transports. Würde ich nicht weiterempfehlen.
Dirk_Sohler: Fordert SSL – Sehr gut! Leider manchmal etwas zickig, was die Verbindung angeht
lumbricus: 12/2009 endgültig aufgegeben, zu instabil - entweder er setzt ganz aus oder die Verbindung zu google-Usern klappt nicht
woichbingehtnichts: 7.1.2010: 12/2009 war ein Serverumzug geplant, der zu einigen Ausfällen geführt hat und dann verschoben wurde. Benutze den Server seit Ende 2009. Bin ganz zufrieden.
yahubu: 25.02.2010: Hatte den Server zu Anfang genutzt, da konnte ich mich immer mal nicht verbinden - Freund von mir auch nicht, lag also wahrscheinlich am Server
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | jabber.se |
| Ports: | 5222, 5223 (SSL) |
| Homepage: | http://www.jabber.se |
| Transports: | ICQ, MSN, IRC |
| Serversoftware: | ejabberd |
| Besondere Dienste: | Webclient in Java |
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | jabberheaven.com, jabberheaven.de,jabberheave.eu, j4bb3r.com, jabb0r.de, the-hard-core.info, is-the-shit.com |
| Ports: | 5222 (TLS) |
| Homepage: | https://jabberheaven.com |
| Dateiübertragungsproxy: | --- |
| Transports: | ICQ, MSN, AIM, YAHOO, XMPP, MUC (more to come) |
| Serversoftware: | ejabberd |
| Besondere Einstellungen: | Alle Domains mit SSL (RapidSSL) verfügbar JID kann auch als E-Mailadresse oder Weiterleitung beantragt werden. |
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | jabber-server.de |
| Ports: | 5222 (TLS), 5223 (SSL) |
| Homepage: | http://www.jabber-server.de/ |
| Transports: | ICQ, MSN, AOL/AIM, Yahoo!, Gadu-Gadu, Google Talk, SIP/SIMPLE |
| Serversoftware: | Openfire |
| Besondere Dienste: | mit Plugin: Voice- (VoIP) und Video-Chat, Desktop Screening / Viewing vCard-Service (Avatare, Profile etc.) Multiuser Chat (Konferenzräume) Offline-Nachrichten User-Directory (Nach Usern suchen) Webchat (Browser-Client) |
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | jabjab.de |
| Ports: | 5222, 5223 (SSL) |
| Homepage: | http://jabjab.de |
| Transports: | AIM, ICQ, MSN, Yahoo!, IRC, Gadu-Gadu, GoogleTalk |
| Serversoftware: | Openfire 3.6.2 |
| Besondere Dienste: | Webchat, E-Mail = Jabber-ID, keine weitere Registrierung notwendig. SSL Verschlüsselung (Client2Server und Server2Server) |
pothos: Alles sehr unkompliziert, über z.B. http://jaim.at/webreg/ kann man auch einfach den ICQ-Transport für den jabjab.de-Account aktivieren.
BuZZ-dEE: 10/2009 Wie auf Jabjab.de zu lesen ist, schließt der Server seine Pforten zum 31.12.2009.
debobs: Server wurde doch nicht aufgegeben, nur die Webseite wurde wegen zu wenig Benutzung vom Netz genommen.
moucis: Wurde mit planetjabber.de zusammengeführt. Die jabjab-Accounts sind noch vorhanden, der Verbindungsserver ist jedoch nur unter planetjabber.de zu erreichen. War bisher recht stabil mit zuverlässigen ICQ- und MSN-Transporten. Was die Zukunft bringt, wenn noch mehr Server unter planetjabber.de vereinigt werden, bleibt abzuwarten.
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | jabme.de |
| Ports: | 5222 (StartTLS), 5223 (SSL), 80 über port80.jabme.de (SSL), 443 über port443.jabme.de (StartTLS) |
| Homepage: | http://jabme.de |
| Transports: | ICQ, XMPP (Jabber, GTalk), AIM, MSN, Yahoo, J2J, Facebook, MySpace, Twitter, Gadu-Gadu, QQ, IRC, SIMPLE und Identica |
| Serversoftware: | Prosody v0.8 (seit 24. April 2011) | Transports per: Spectrum v1.4.4 |
| Besondere Dienste: | Jabber ID auch als EMail Adresse nutzen, verschlüsselte S2S Verbindungen, stabile & schnelle Transporter, JabMe Netzwerkstatus auf Homepage, gutes Monitoring Restarts von Netzwerkkomponenten in weniger als 10 Sekunden, Netzwerkmeldungen und Wartungsarbeitenstatusmeldungen über Twitter, funktionsreicher WebChat |
cLinx: Super Sache. Stabil, schnell und die Transports gehen auch alle.
atlanx: Stabiler Server. Jabber-Account für diesen Server lässt sich auch über http://einfachjabber.de/
anlegen.
sowbug Schneller Server, viele Transporte, keine Ausfälle gemerkt. Über die Webseite und einen Twitter-Feed lassen sich Server- und Transporter-Status überprüfen.
ToastigesEtwas (09.09.10) Transporte starten bei Problemen sofort neu, Serverstatus per Twitter einsehbar, stabile Verbindung, keine Probleme bei Unterhaltungen mit Jabber oder ICQ/AIM/Yahoo/MSN-Kontakten, E-Mail Umleitung funktioniert auch.
ToastigesEtwas (09.02.11) Sysbot scheint nicht mehr zu funktionieren, womit der Twitter-Account des Servers auch inaktiv geworden ist, Transporte für ICQ und insbesondere MSN neigen in den letzten Wochen immer häufiger zum Ausfall und starten erst nach ein paar Minuten neu. Dennoch läuft der Server stabil.
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | jaim.at |
| Ports: | 5222, 5223 (SSL) |
| Homepage: | http://jaim.at |
| Transports: | AIM, ICQ, MSN, Yahoo!, xmpp, smtp |
| Serversoftware: | ejabberd |
| Besondere Dienste: | |
Tayce: Läuft sehr stabil und gut. Hatte noch nie Probleme mit diesem Server.
Bend0r: ICQ-Transport _sehr_ instabil.
DonKrawallo: Der eigentliche Server ist sehr stabil, aber ich hab' keinerlei Erfahrung mit den Transporten.
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | jaim.im |
| Ports: | 5222 (SSL) |
| Homepage: | http://jaim.im , |
| Transports: | AIM, ICQ, MSN, Yahoo!, QQ, GaduGadu, IRC, MySpace, FaceBook, XMPP, Twitter, SIP |
| Serversoftware: | ejabberd |
| Besondere Dienste: | |
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | nimbuzz.com |
| Ports: | 5222 |
| Verbindungsserver: | |
| Dateiübertragungsproxy: | proxy.eu.jabber.org |
| Homepage: | http://nimbuzz.com |
| Transports: | AIM, ICQ, MSN, Yahoo, Facebook, MySpace, Gadu-Gadu, Hyve, Skype |
| Serversoftware: | ? |
| Besondere Dienste: | Registrieren und Transports aktivieren unter Loginseite ![]() Zugang löschen: http://services.nimbuzz.com/terminate |
Dominik.Holler (25. September 2009 11:32): Das Skype-Transport ist auch etwas besonders. Der Skype-Transport wird aktiv, wenn man sich in der Weboberfläche einloggt, vielleicht funktionieren dann auch die anderen Transports (Skript bei mir anfragen). Nimbuzz hat viele per Jabber erreichbare Features, funktioniert aber leider nicht komplett mit dem Jabber-Protokoll.
delcour (16. November 2010 20:10): Der Skype-Transport wurde vor kurzem abgeschaltet.
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | orcalab.net |
| Ports: | 5222 |
| Verbindungsserver: | |
| Dateiübertragungsproxy: | proxy.orcalab.net |
| Homepage: | http://orcalab.net |
| Transports: | AIM, ICQ, MSN, Yahoo, Facebook |
| Serversoftware: | Openfire 3.6.4 |
| Besondere Dienste: | Web Presence (tba) |
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | prosody.de |
| Ports: | 5222 (SSL/TLS), 443 (SSL/TLS) |
| Homepage: | http://prosody.de |
| Transports: | ICQ |
| Serversoftware: | Prosody |
| Besondere Dienste: | verschlüsselte S2S Verbindungen |
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | sebijk.net |
| Ports: | 5222, 5223 (alle ports akzeptieren TLS/SSL) |
| Verbindungsserver: | sebijk.net |
| Dateiübertragungsproxy: | proxy.sebijk.net |
| Homepage: | http://www.sebijk.com |
| Transports: | AIM, Facebook, Mail.ru, Google Talk, QQ, Yahoo, Live Journal, XMPP, MySpace, ICQ, Gadu Gadu, SameTime, MSN, IRC |
| Serversoftware: | Openfire 3.6.4 |
| Besondere Dienste: | E-Mail = Jabber-ID, keine weitere Registrierung notwendig. Registrierung erfolgt über https://freemail.sebijk.com |
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | swissjabber.ch, swissjabber.li, swissjabber.org, swissjabber.de, swissjabber.eu |
| Ports: | 5222, 5223, 443, 80 (alle ports akzeptieren TLS/SSL) |
| Homepage: | http://web.swissjabber.ch/index.php/Hauptseite |
| Transports: | SMS (kostenpflichtig) (Die Transports ICQ, Yahoo, MSN, AIM werden nicht weitergeführt) |
| Serversoftware: | ejabberd 2.0.5 |
| Besondere Dienste: | Verschiedene Service-Bots, z.B Englisch/Deutsch Übersetzer . Die meisten allerdings nur für Schweizer interessant. |
sven-tek: 11/2009 Der Admin wird den Server in vereinfachtem Betrieb weiterführen, d.h. die Transports fallen weg
sven-tek: Bin schon sehr lange bei swissjabber. Der Dienst ist nicht kommerziell, netter Admin. Alles sehr professionell. Empfehlenswert.
Spielmannsfluch: 08/2007 ICQ-Transport funktioniert sehr gut, kaum Ausfälle. Empfehlenswert.
linux-dream: Viele Services (Transports etc) und Tutorials dazu. Sehr Empfehlenswert.
plingpling: Benutze den Server seit Jahren und war immer super zufrieden mit der Stabilität (und das ist das wichtigste). Schon seit über einem Jahr kann ich jedoch nicht mehr verschlüsselt jabbern, die Verbindung bricht dann immer einfach ab. Auch bricht sie manchmal einfach so ab, wenn man große Nachrichten verschickt. Den Admins ist das Problem bekannt, wissen aber nicht, woran es liegt. Es ist keine andere Lösung in Sicht, als sich einen anderen Server zu suchen, was auch die Admins empfehlen. Im diesem Monat war die Stabilität allgemein auch wieder stark schwankend (Mehrere Downtimes). Kann den Server im jetzigen Zustand auf keinen Fall weiter empfehlen.
zwergschokki: Server ist umgezogen. Funktioniert alles wieder sehr gut! Kann den Server nur empfehlen.
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | twattle.net |
| Ports: | 5222 (TLS), 5223 (Legacy SSL) |
| Homepage: | http://twattle.net |
| Jappix Webchat: | https://twattle.net/jappix/ |
| Dateiübertragungsproxy: | proxy.twattle.net:5000 |
| BOSH-Proxy: | https://twattle.net/bosh-proxy/ |
| Transports: | ICQ, Facebook |
| Serversoftware: | Prosody |
| Besondere Dienste: | BOSH-Proxy für Clients hinter einer Firewall SOCKS5 Proxy für Filetransfer zwischen Clients Jappix Webchat Alle Logfiles des Servers werden nur zwei Tage aufbewahrt |
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | uhuc.de, exthblocker.de, bka.li, arch-nightly.net |
| Ports: | 5222 (TLS) |
| Homepage: | http://uhuc.de |
| Dateiübertragungsproxy: | proxy.uhuc.de:6669 |
| Transports: | keine |
| Serversoftware: | Prosody |
| Besondere Einstellungen: | S2S und C2S Verschlüsselung sowie Kompression JID kann auch als E-Mailadresse oder Weiterleitung beantragt werden |
| Freier Anbieter | |
| Domain(s): | voxnoctem.de |
| Ports: | 5222 (TLS), 5223 (SSL) |
| Homepage: | http://www.voxnoctem.de |
| Transports: | ICQ, MSN, Yahoo, AIM, Myspace, Facebook |
| Serversoftware: | Prosody |
| Besondere Dienste: | Conference (MUC) möglich, Webinterface vorhanden |
| Besondere Einstellungen: | Webinterface S2S und C2S mittels SSL Verschlüsselt |
Hier sind Anbieter zu finden, bei denen man bei Anmeldung automatisch eine JID besitzt (meist die E-Mailadresse). Diese Anbieter bieten eine Kommunikation mit dem gesamten XMPP (Jabber)-Netzwerk, man ist also öffentlich erreichbar.
| Anderer Anbieter | |
| Domain(s): | online.de, go4more.de |
| Ports: | 5222 (auch StartTLS) |
| Jabber-ID: | E-Mailadresse |
| Dateiübertragungsproxy: | Je nach E-Mailadresse: proxy.online.de, proxy.go4more.de |
| Homepage: | http://www.online.de , http://www.1und1.de |
| Transports: | AIM, ICQ, MSN, Yahoo (alle nur für eigene Kunden zugänglich) |
| Besondere Dienste: | Eigener Client (für MS Windows) , Andere Clients(z.B: Pidgin) funktionieren aber natürlich auch. |
| Anderer Anbieter | |
| Domain(s): | gmx.de, gmx.net und diverse weitere GMX-Domains oder Privatdomains registriert über GMX |
| Ports: | 5222 (auch StartTLS), 5223 (SSL) |
| Jabber-ID | E-Mailadresse |
| Verbindungsserver: | xmpp-gmx.gmx.net (für GMX) dieser Server ist nur für die Accounts der Domain gmx.net oder gmx.de; für Accounts mit Privatdomain (wie mein_supper_domain.net) sollte man gmx.net oder jabber.gmx.net nutzen, xmpp-webde.gmx.net (für WEB.DE); Es steht auch ein STUN Server von 1&1 für GMX zur verfügung: stun.schlund.de |
| Dateiübertragungsproxy: | proxy.jabber.org:7777 |
| Homepage: | http://www.gmx.de |
| Transports: | AIM, ICQ, MSN, Yahoo (alle nur für eigene Kunden zugänglich) |
| Serversoftware: | ejabberd |
| Besondere Dienste: | Eigener Client (für MS Windows) , Andere Clients(z.B: Pidgin) funktionieren aber natürlich auch. |
otzenpunk: Wer Psi benutzt, muss in den Verbindungseinstellungen Passwort unverschlüsselt versenden aktivieren, sonst bricht die Verbindung mit einer Fehlermeldung ab. Aus Sicherheitsgründen sollte man dann aber auf jeden Fall "SSL-Verschlüsselung" aktivieren, damit das Passwort mit der gesamten Sitzung doch verschlüsselt wird.
drache: Es funktioniert auch jede der bei GMX verfügbaren „Fun-Addressen“ wie quantentunnel.de oder vollbio.de – absolut stabil (12/2009).
e2l (26. Mai 2012 04:29): gmx.net läuft sehr stabil (kann mich an keine Downtimes erinnern; verwende den Server schon fast zwei Jahre lang). Wenn man den Account nicht auch für E-Mails, sondern ausschließlich für XMPP verwendet, dann muss man sich spätestens alle 6 Monate einmal in die Weboberfläche einloggen (denn GMX sperrt Konten nach 6-monatiger Inaktivität bis zum nächsten Einloggen; leider zählt XMPP-Aktivität nicht dazu).
| Anderer Anbieter | |
| Domain(s): | googlemail.com, gmail.com |
| Ports: | 5222 (StartTLS erforderlich), 5223 (SSL) |
| Jabber-ID | G-Mailadresse |
| Homepage: | http://talk.google.com |
| Transports: | keine |
| Besondere Dienste: | Eigener Client für Windows, der Voice- und Video-Chat unterstützt |
Unki: sehr stabil, bis jetzt noch nie Ausfälle.
otzenpunk: Google steht im Ruf, alles an Daten zu speichern, was ihnen unter die Finger kommt. Für Datenschützer deswegen sicher nicht die erste Wahl als Server.
drache: wie schon geschrieben, macht Google zwar keinerlei Hehl daraus, dass sie alles sammeln… aber der Server ist absolut stabil und OTR sichert die Privatsphäre weitestgehend (12/2009).
ToastigesEtwas: Der Jabber-Service wird durch Googles Serverfarm gestützt, wodurch er absolut stabil läuft. Transport zu andern Servern noch nicht getestet.
| Anderer Anbieter | |
| Domain(s): | lavabit.com |
| Ports: | 5222, 5223 (SSL) |
| Jabber-ID | E-Mailadresse |
| Homepage: | http://lavabit.com/ |
| Transports: | keine |
| Besondere Dienste: | |
| Anderer Anbieter | |
| Domain(s): | web.de |
| Ports: | |
| Jabber-ID | E-Mailadresse |
| Verbindungsserver: | xmpp-webde.gmx.net |
| Homepage: | http://web.de |
| Transports: | AIM, ICQ, MSN, Yahoo (alle nur für eigene Kunden zugänglich) |
| Serversoftware: | ejabberd |
| Besondere Dienste: | Eigener Client (für MS Windows) , Andere Clients funktionieren aber natürlich auch. |
| Besondere Einstellungen: | |
lutoma: Funktioniert alles prima keine Probleme, auch ohne den WEB.DE Client
beginner: Läuft zuverlässig.
Schalksnarr: Wer Web.de mit dem J2me Xmpp Client Bombus/BombusMod nutzen möchte muß das Passwort unverschlüsselt senden und als Server: Web.de als Host: xmpp-webde.gmx.net eintragen.
Die hier aufgelisteten Server unterliegen der Einschränkung, dass ausschließlich die Kommunikation mit Nutzern des gleichen Servers möglich ist. So können beispielsweise Lokalisten ausschließlich mit anderen Lokalisten kommunizieren.
| Geschlossener Server | |
| Domain(s): | im.lokalisten.de |
| Jabber-ID: | BENUTZERNAME@im.lokalisten.de |
| Besonderheiten: | Webchat |
| Webseite: | http://www.lokalisten.de/ |
Zuvor muss man sich einen Nutzernamen in den Facebook-Kontoeinstellungen einrichten.
| Geschlossener Server | |
| Domain(s): | chat.facebook.com |
| Jabber-ID: | NUTZERNAME@chat.facebook.com |
| Ports: | 5222 (mit SSL/TLS voraussetzen), 5223 SSL |
| Besonderheiten: | Webchat |
| Webseite: | http://www.facebook.de/ |
erfolgreich mit Kopete, KDE-Telepathy und Empathy getestet --- Lion D. Gem Heart, 12. April 2012 17:10
Schalksnarr: Auch erfolgreich mit Gajim,Pidgin und Facebook Transporte getestet.
| Geschlossener Server | |
| Domain(s): | vz.net |
| Ports: | 5222 (TSL), 5223 (SSL), 80 |
| Verbindungsserver: | jabber.vz.net, jabber.schuelervz.net |
| Jabber-ID: | Studivz/Schuelervz Login (\40 statt @) |
| Besonderheiten: | Eigener Webclient Plauderkasten nach Login auf der Homepage. |
| Hinweis: | Achtung: Beta-Status! Bitte die Einstellungen verwenden, wie auf dieser Seite Studivz-Development angegeben |
| Homepage: | http://studivz.net |
erfolgreich mit Empathy 2.23.0.1 getestet --- Lion D. Gem Heart, 9. Dezember 2010 16:10
erfolgreich mit Kopete getestet. Ootmann, 1. August 2010 14:14
erfolgreich mit Pidgin getestet -- BuZZ-dEE, 1. März 2011 04:44
Instant Messenger
- Übersichtsartikel
XMPP - Einstiegsartikel zum Thema XMPP(Jabber)
Diese Revision wurde am 21. April 2012 16:34 von kromonos erstellt.
Die folgenden Schlagworte wurden dem Artikel zugewiesen:
Internet, Kommunikation
2004 – 2012 ubuntuusers.de • Einige Rechte vorbehalten