Diese Seite dient dazu, technische Details und persönliche Erfahrungen mit öffentlichen Jabber-Servern der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Jabber-Einsteigern - oder Benutzern, die mit ihrem bisherigen Server unzufrieden sind - soll so die Wahl eines Servers erleichtert werden. Jeder ist eingeladen, die Liste zu ergänzen oder den bestehenden Einträgen eigene Bewertungen hinzuzufügen.
| Domains: | online.de |
| Ports: | 5222 (auch StartTLS) |
| Verbindungsserver: | online.de |
| Dateiübertragungsproxy: | unbekannt |
| Homepage: | http://www.online.de , http://www.1und1.de |
| Transports: | AIM, ICQ, MSN, Yahoo (alle nur für eigene Kunden zugänglich) |
| Serversoftware: | ejabberd |
| Besondere Dienste: | Jabber-ID = 1&1-E-Mail-Adresse, keine weitere Registrierung notwendig. Eigener Client (für MS Windows) , Andere Clients(z.B: Pidgin) funktionieren aber natürlich auch. |
| Domains: | amessage.de, amessage.at, amessage.ch, amessage.info, amessage.li, amessage.be, amessage.eu, jabber.eu, xmpp.eu |
| Ports: | 5222, 5223, 443 (SSL) |
| Homepage: | http://web.amessage.info/ |
| Transports: | AIM, ICQ, MSN, Yahoo!, SMS (kostenpflichtig) |
| Serversoftware: | jabberd14 1.6-beta |
| Besondere Dienste: | SSL-verschlüsselte Server2Server-Verbindungen mit vielen Servern "JabberFriends" Online-Indicator: Andere sehen lassen, ob man gerade im Internet ist. Webmessages: Nachrichten direkt von der eigenen Website aus annehmen und als Jabber-Nachricht empfangen. |
| Domains: | ubuntu-jabber.de, draugr.de und diverse Andere |
| Ports: | 5222 (nur mit StartTLS), 5223 (SSL) weitere Ports bei Verwendung von jabberd.draugr.de als Login Host: 80 (nur mit StartTLS), 5223 (SSL) |
| Homepage: | http://www.ubuntu-jabber.de , http://www.draugr.de |
| Transports: | draugr.de: AIM, GaduGadu, Yahoo, ICQ, MSN, Facebook |
| Serversoftware: | ejabberd 2.1.4 |
| Besondere Dienste: | SSL-verschlüsselte Server2Server-Verbindungen mit vielen Servern Ubuntu-Chatraum: ubuntu@conference.ubuntu-jabber.de (mit Webchat )Web Presence |
otzenpunk: Der Bot für die Forenbenachrichtigung von ubuntuusers.de nutzt diesen Server seit Anfang des Jahres. Wegen eines Festplattenfehlers war der Server zweimal für mehrere Stunden down. Das nennt man wohl "Höhere Gewalt". Ansonsten anscheinend sehr stabil.
linux-dream: Läuft wirklich sehr gut, nur bei ubuntu-jabber.de gibt es keine Transports.
O'rallY: Läuft einwandfrei.
schafdieb: Bisher habe ich keine Ausfälle bemerkt, auch die Transports auf draugr.de funktionieren zuverlässig. Netter Admin, nur keine Transports auf ubuntu-jabber.de.
xfkubus: Es gab nur sehr wenige, kleinere Ausfälle. Diese bewegten sich darüber hinaus auch lediglich im Stundenbereich. Ein guter Server, durchweg positive Erfahrungen.
ngedwa: 07/2009 Funktioniert gut. Die Transports sind von allen angebotenen Domains aus zugänglich.
Ritze: Bisher keine Probleme gehabt.
| Domains: | freies-im.de |
| Ports: | 5222 (SSL), 5223 (SSL) |
| Homepage: | http://freies-im.de ![]() |
| Transports: | ICQ, MSN |
| Serversoftware: | Openfire 3.6.4 |
| Besondere Dienste: | SSL-verschlüsselte Server2Server-Verbindungen mit vielen Servern |
| Domains: | gmx.de, gmx.net und diverse weitere gmx.tlds oder Privatdomains registriert by GMX (z.B mein_supper_domain.net) |
| Ports: | 5222 (auch StartTLS), 5223 (SSL) |
| Verbindungsserver: | xmpp-gmx.gmx.net (für GMX) diese server ist nur für die Accounts mit Domen gmx.net oder gmx.de; für Account mit Prtiwatdomen (wie mein_supper_domain.net) soll man gmx.net oder jabber.gmx.net nutzen, xmpp-webde.gmx.net (für WEB.DE); Es steht also auch ein STUN Server von 1&1 für GMX zu verfügung: stun.schlund.de |
| Dateiübertragungsproxy: | proxy.jabber.org:7777 |
| Homepage: | http://www.gmx.de |
| Transports: | AIM, ICQ, MSN, Yahoo (alle nur für eigene Kunden zugänglich) |
| Serversoftware: | ejabberd |
| Besondere Dienste: | Jabber-ID = GMX-E-Mail-Adresse, keine weitere Registrierung notwendig. Eigener Client (für MS Windows) , Andere Clients(z.B: Pidgin) funktionieren aber natürlich auch. |
otzenpunk: Wer Psi benutzt, muss in den Verbindungseinstellungen Passwort unverschlüsselt versenden aktivieren, sonst bricht die Verbindung mit einer Fehlermeldung ab. Aus Sicherheitsgründen sollte man dann aber auf jeden Fall "SSL-Verschlüsselung" aktivieren, damit das Passwort mit der gesamten Sitzung doch verschlüsselt wird.
drache: Es funktioniert auch jede der bei GMX verfügbaren „Fun-Addressen“ wie quantentunnel.de oder vollbio.de – absolut stabil (12/2009).
| Domain: | googlemail.com,gmail.com |
| Ports: | 5222 (StartTLS erforderlich), 5223 (SSL) |
| Homepage: | http://talk.google.com |
| Transports: | keine |
| Besondere Dienste: | Gmail-Adresse = Jabber-ID Eigener Client für Windows, der Voice- und Video-Chat unterstützt |
Unki: sehr stabil, bis jetzt noch nie Ausfälle.
otzenpunk: Google steht im Ruf, alles an Daten zu speichern, was ihnen unter die Finger kommt. Für Datenschützer deswegen sicher nicht die erste Wahl als Server.
drache: wie schon geschrieben, macht Google zwar keinerlei Hehl daraus, dass sie alles sammeln… aber der Server ist absolut stabil und OTR sichert die Privatsphäre weitestgehend (12/2009).
| Domain: | jabber.ccc.de |
| Ports: | 5222, 5223 (SSL) 80, 443 (SSL) mit Host jabberd.jabber.ccc.de |
| Homepage: | http://jabber.ccc.de |
| Transports: | keine |
| Serversoftware: | ejabberd 2.0.2 |
| Besondere Dienste: |
otzenpunk: Öfter mal überlastet, was zu Ausfällen führt.
docfred: Nach Abschaltung aller transports läuft der Server nun seit Monaten sehr zuverlässig.
SLXViper: 02/2008 läuft zuverlässig, seltene Ausfälle in letzter Zeit, meist angekündigte Wartungsarbeiten
Dirk_Sohler: zuverlässiger Service, SSL problemlos möglich
Ritze: 06/2009 Der Server läuft wunderbar und man wird bei Wartungsarbeiten zuvor immer gewarnt, wann der Server nicht Verfügbar sein wird. Ich bin sehr zufrieden mit dem Server.
yahubu 25.02.2010: Server läuft 1a, bleib bei dem. Ich kann mich dem Kommentar von Ritze nur anschließen.
| Domains: | jabber.no |
| Ports: | |
| Homepage: | http://jabber.no |
| Transports: | AIM, MSN, IRC, Yahoo! |
| Serversoftware: | ejabberd |
| Besondere Dienste: |
| Domain: | jabber.org |
| Ports: | 5222, 5223 (SSL) |
| Homepage: | http://www.jabber.org |
| Transports: | keine |
| Serversoftware: | ejabberd 2.0.1 |
| Besondere Dienste: |
Joerg5324: Seit Oktober 2008 SSL-Zwang und Ablehnen der Verbindung ohne SSL. Connect mit Kopete deshalb nicht mehr möglich. Nicht ganz stabil.
patlkli: 01/2009 Hat ganz gern mal Downtimes von 5-10 Minuten. Keine Transports. Würde ich nicht weiterempfehlen.
Dirk_Sohler: Fordert SSL – Sehr gut! Leider manchmal etwas zickig, was die Verbindung angeht
lumbricus: 12/2009 endgültig aufgegeben, zu instabil - entweder er setzt ganz aus oder die Verbindung zu google-Usern klappt nicht
woichbingehtnichts: 7.1.2010: 12/2009 war ein Serverumzug geplant, der zu einigen Ausfällen geführt hat und dann verschoben wurde. Benutze den Server seit Ende 2009. Bin ganz zufrieden.
yahubu: 25.02.2010: Hatte den Server zu Anfang genutzt, da konnte ich mich immer mal nicht verbinden - Freund von mir auch nicht, lag also wahrscheinlich am Server
| Domain: | jabber.se |
| Ports: | 5222, 5223 (SSL) |
| Homepage: | http://www.jabber.se |
| Transports: | ICQ, MSN, IRC |
| Serversoftware: | ejabberd |
| Besondere Dienste: | Webclient in Java |
| Domains: | jabber-server.de |
| Ports: | 5222 (TLS), 5223 (SSL) |
| Homepage: | http://www.jabber-server.de/ ![]() |
| Transports: | ICQ, MSN, AOL/AIM, Yahoo!, Gadu-Gadu, Google Talk, SIP/SIMPLE |
| Serversoftware: | Openfire |
| Besondere Dienste: | mit Plugin: Voice- (VoIP) und Video-Chat, Desktop Screening / Viewing vCard-Service (Avatare, Profile etc.) Multiuser Chat (Konferenzräume) Offline-Nachrichten User-Directory (Nach Usern suchen) Webchat (Browser-Client) |
| Domains: | jabjab.de |
| Ports: | 5222, 5223 (SSL) |
| Homepage: | http://jabjab.de |
| Transports: | AIM, ICQ, MSN, Yahoo!, IRC, Gadu-Gadu, GoogleTalk |
| Serversoftware: | Openfire 3.6.2 |
| Besondere Dienste: | Webchat, E-Mail = Jabber-ID, keine weitere Registrierung notwendig. SSL Verschlüsselung (Client2Server und Server2Server) |
pothos: Alles sehr unkompliziert, über z.B. http://jaim.at/webreg/ kann man auch einfach den ICQ-Transport für den jabjab.de-Account aktivieren.
RheinLoki: Ein Top Server läuft immer sehr stabil. Auch als Email Postfach sehr zu empfehlen. Komplett Werbefrei.Sehr netter Administrator, wenn es mal zu einem Fehler kommt ist er sofort dabei dies zubeheben. Man kann JabJab.de auch ohne installierten Messenger nutzen, einfach auf http://www.jabjab.de/webchat/ gehen und anmelden dort kann man auch Transporte hinzufügen.
BuZZ-dEE: 10/2009 Wie auf Jabjab.de zu lesen ist, schließt der Server seine Pforten zum 31.12.2009.
debobs: Server wurde doch nicht aufgegeben, nur die Webseite wurde wegen zu wenig Benutzung vom Netz genommen.
moucis: Wurde mit planetjabber.de zusammengeführt. Die jabjab-Accounts sind noch vorhanden, der Verbindungsserver ist jedoch nur unter planetjabber.de zu erreichen. War bisher recht stabil mit zuverlässigen ICQ- und MSN-Transporten. Was die Zukunft bringt, wenn noch mehr Server unter planetjabber.de vereinigt werden, bleibt abzuwarten.
| Domain: | jabme.de |
| Ports: | 5222 (StartTLS), 5223 (SSL), 80 über port80.jabme.de(SSL), 443 über port443.jabme.de(StartTLS) |
| Homepage: | http://jabme.de |
| Transports: | ICQ, XMPP (Jabber, GTalk), AIM, MSN, Yahoo, J2J, Facebook, MySpace, Twitter, Gadu-Gadu, QQ, IRC und SIMPLE |
| Serversoftware: | prosody 0.7 |
| Besondere Dienste: | Jabber ID auch als EMail Adresse nutzen, verschlüsselte S2S Verbindungen, stabile & schnelle Transporter, JabMe Netzwerkstatus auf Homepage, gutes Monitoring Restarts von Netzwerkkomponenten in weniger als 10 Sekunden, Netzwerkmeldungen und Wartungsarbeitenstatusmeldungen über Twitter, funktionsreicher WebChat |
cLinx: Super Sache. Stabil, schnell und die Transports gehen auch alle.
atlanx: Stabiler Server. Jabber-Account für diesen Server lässt sich auch über http://einfachjabber.de/
anlegen.
sowbug Schneller Server, viele Transporte, keine Ausfälle gemerkt. Über die Webseite und einen Twitter-Feed lassen sich Server- und Transporter-Status überprüfen.
| Domains: | jaim.at |
| Ports: | 5222, 5223 (SSL) |
| Homepage: | http://jaim.at |
| Transports: | AIM, ICQ, MSN, Yahoo! |
| Serversoftware: | ejabberd |
| Besondere Dienste: |
Tayce: Läuft sehr stabil und gut. Hatte noch nie Probleme mit diesem Server.
Bend0r: ICQ-Transport _sehr_ instabil.
moucis: Wurde mit planetjabber.de zusammengeführt. Die jabjab-Accounts sind noch vorhanden, der Verbindungsserver ist jedoch nur unter planetjabber.de zu erreichen. War bisher recht stabil mit zuverlässigen ICQ- und MSN-Transporten. Was die Zukunft bringt, wenn noch mehr Server unter planetjabber.de vereinigt werden, bleibt abzuwarten.DonKrawallo: Der eigentliche Server ist sehr stabil, aber ich hab' keinerlei Erfahrung mit den Transporten.
| Domains: | jaim.im |
| Ports: | 5222(SSL) |
| Homepage: | http://jaim.im , |
| Transports: | AIM, ICQ, MSN, Yahoo!, QQ, GaduGadu, IRC, MySpace, FaceBook, XMPP, Twitter, SIP |
| Serversoftware: | ejabberd |
| Besondere Dienste: |
| Domains: | lethyro.net |
| Ports: | 5222 (TLS), 5223 (SSL) |
| Homepage: | http://lethyro.net |
| Transports: | AIM, ICQ, MSN, Yahoo, Gadu-Gadu, IRC, Myspace, Jabber2Jabber |
| Serversoftware: | ejabberd |
| Besondere Dienste: | E-Mailadresse zur Jabber-ID ist auf der Seite möglich. E-Mail Konto ist Imap oder webmail, und kann via Jabber abgerufen Werden (Jabber Mail Component) |
| Besondere Einstellungen: |
| Domains: | nimbuzz.com |
| Ports: | 5222 |
| Verbindungsserver: | |
| Dateiübertragungsproxy: | proxy.eu.jabber.org |
| Homepage: | http://nimbuzz.com |
| Transports: | AIM, ICQ, MSN, Yahoo, Facebook, MySpace, Gadu-Gadu, Hyve, Skype |
| Serversoftware: | ? |
| Besondere Dienste: | registrieren und Transports aktivieren unter http://nimbuzz.com/de/web/login
Zugang löschen: http://services.nimbuzz.com/terminate/ |
Das Skype-Transport ist auch etwas besonders. Der Skype-Transport wird aktiv, wenn man sich in der Weboberfläche einloggt, vielleicht funktionieren dann auch die anderen Transports (Skript bei mir anfragen). Nimbuzz hat viele per Jabber erreichbare Features, funktioniert aber leider nicht komplett mit dem Jabber-Protokoll. 25. September 2009 11:32 Dominik.Holler
| Domain: | sebijk.net |
| Ports: | 5222, 5223 (alle ports akzeptieren TLS/SSL) |
| Verbindungsserver: | sebijk.net |
| Dateiübertragungsproxy: | proxy.sebijk.net |
| Homepage: | http://www.sebijk.com |
| Transports: | AIM, Facebook, Mail.ru, Google Talk, QQ, Yahoo, Live Journal, XMPP, MySpace, ICQ, Gadu Gadu, SameTime, MSN, IRC |
| Serversoftware: | Openfire 3.6.4 |
| Besondere Dienste: | E-Mail = Jabber-ID, keine weitere Registrierung notwendig. Registrierung erfolgt über https://freemail.sebijk.com |
| Domain: | swissjabber.ch,swissjabber.li,swissjabber.org,swissjabber.de,swissjabber.eu |
| Ports: | 5222, 5223, 443, 80 (alle ports akzeptieren TLS/SSL) |
| Homepage: | http://web.swissjabber.ch/index.php/Hauptseite |
| Transports: | SMS (kostenpflichtig) (Die Transports ICQ, Yahoo, MSN, AIM werden nicht weitergeführt) |
| Serversoftware: | ejabberd 2.0.5 |
| Besondere Dienste: | Verschiedene Service-Bots, z.B Englisch/Deutsch Übersetzer . Die meisten allerdings nur für Schweizer interessant. |
sven-tek: 11/2009 Der Admin wird den Server in vereinfachtem Betrieb weiterführen, d.h. die Transports fallen weg
sven-tek: Bin schon sehr lange bei swissjabber. Der Dienst ist nicht kommerziell, netter Admin. Alles sehr professionell. Empfehlenswert.
Spielmannsfluch: 08/2007 ICQ-Transport funktioniert sehr gut, kaum Ausfälle. Empfehlenswert.
linux-dream: Viele Services(Transports etc) und Tutorials dazu. Sehr Empfehlenswert.
plingpling: Benutze den Server seit Jahren und war immer super zufrieden mit der Stabilität (und das ist das wichtigste). Schon seit über einem Jahr kann ich jedoch nicht mehr verschlüsselt jabbern, die Verbindung bricht dann immer einfach ab. Auch bricht sie manchmal einfach so ab, wenn man große Nachrichten verschickt. Den Admins ist das Problem bekannt, wissen aber nicht, woran es liegt. Es ist keine andere Lösung in Sicht, als sich einen anderen Server zu suchen, was auch die Admins empfehlen. Im diesem Monat war die Stabilität allgemein auch wieder stark schwankend (Mehrere Downtimes). Kann den Server im jetzigen Zustand auf keinen Fall weiter empfehlen.
zwergschokki: Server ist umgezogen. Funktioniert alles wieder sehr gut! Kann den Server nur empfehlen.
| Domains: | voxnoctem.de |
| Ports: | 5222 (TLS), 5223 (SSL) |
| Homepage: | http://www.voxnoctem.de |
| Transports: | ICQ, MSN, Yahoo, AIM, Myspace, Facebook |
| Serversoftware: | prosody 0.7 |
| Besondere Dienste: | Conference (MUC) möglich, Webinterface vorhanden |
| Besondere Einstellungen: | Webinterface S2S und C2S mittels SSL Verschlüsselt |
| Domains: | web.de |
| Ports: | |
| Homepage: | http://web.de |
| Transports: | AIM, ICQ, MSN, Yahoo (alle nur für eigene Kunden zugänglich) |
| Serversoftware: | ejabberd |
| Besondere Dienste: | Jabber-ID = E-Mail-Adresse, keine weitere Registrierung notwendig. Eigener Client (für MS Windows) , Andere Clients funktionieren aber natürlich auch. |
| Besondere Einstellungen: | Bitte die Einstellungen verwenden, wie auf dieser Seite bei GMX angegeben |
| Domains: | vz.net |
| Ports: | 5222 (TSL), 5223 (SSL), 80 |
| Verbindungsserver: | jabber.vz.net, jabber.schuelervz.net |
| Homepage: | http://studivz.net |
| Serversoftware: | |
| Besondere Dienste: | Jabber-ID = Studivz/Schuelervz Login (\40 statt @), keine weitere Registrierung notwendig. Eigener Webclient Plauderkasten nach Login auf der Homepage. Andere Clients sollen auch funktionieren, Probleme gibt es mit Pidgin, Empathy, PSI |
| Besondere Einstellungen: | Achtung: Beta-Status! Bitte die Einstellungen verwenden, wie auf dieser Seite Studivz-Development angegeben |
funktioniert noch nicht mit Pidgin, Kontakte werden nicht geladen --- Lion D. Gem Heart, 27. Juli 2010 17:10
erfolgreich mit Kopete getestet. Ootmann, 1. August 2010 14:14
Diese Revision wurde am 31. August 2010 um 14:47 Uhr
von BuZZ-dEE erstellt.
Dieser Seite wurden folgende Begriffe zugeordnet:
Internet
2004 – 2010 ubuntuusers.de • Einige Rechte vorbehalten